Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Ivoclar Vivadent

Filtern und Sortieren
PrograMill tool Titan blau 3,0 for PIM7, Stück
Ivoclar Vivadent
PrograMill tool Titan blau 3,0 for PIM7, Stück
Variante wählen:
Figur: 1.5 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: 1.0 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: 2.0 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: 0.6 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: 3.0 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
IPS e.max ZirCAD Inlab MO2 B40, 3 Stück
Ivoclar Vivadent
IPS e.max ZirCAD Inlab MO2 B40, 3 Stück
Variante wählen:
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: C13 | Farbe: MO0
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: B55 | Farbe: MO0
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: C15L | Farbe: MO0
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: C13 | Farbe: MO2
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: B40 | Farbe: MO2
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: B65/17 | Farbe: MO0
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: C15L | Farbe: MO1
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: B55 | Farbe: MO2
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: B40 | Farbe: MO0
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: B65/17 | Farbe: MO1
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: C15L | Farbe: MO2
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: B40L | Farbe: MO0
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: C13 | Farbe: MO1
Beschaffenheit: MO | Blocktyp: B55 | Farbe: MO1
IPS Empress CAD PrograMill HT A3 I12, 5 Stück
Ivoclar Vivadent
IPS Empress CAD PrograMill HT A3 I12, 5 Stück
Variante wählen:
Beschaffenheit: LT | Blocktyp: C14 | Farbe: A2
Beschaffenheit: LT | Blocktyp: C14 | Farbe: A3
Beschaffenheit: LT | Blocktyp: C14 | Farbe: C2
Beschaffenheit: HT | Blocktyp: I12 | Farbe: A3
Ivotion A1 pink-V 98.5 OK, Stück
Ivoclar Vivadent
Ivotion A1 pink-V 98.5 OK, Stück
Variante wählen:
Farbe: A2 | Höhe: 38 mm
Farbe: A1 | Höhe: 38 mm
Farbe: A3 | Höhe: 38 mm
No Image Available
Ivoclar Vivadent
Empress CAD PrograMill Multi B1 C14 L, 5 Stück
Variante wählen:
Beschaffenheit: ML | Blocktyp: C14L | Farbe: A2
Beschaffenheit: ML | Blocktyp: C14L | Farbe: B1
Beschaffenheit: ML | Blocktyp: C14L | Farbe: A3
Beschaffenheit: ML | Blocktyp: C14L | Farbe: A3,5
IPS e.max Ceram Art Illusion Gingiva Base pink, 5 g
Ivoclar Vivadent
IPS e.max Ceram Art Illusion Gingiva Base pink, 5 g
Variante wählen:
Farbe: pink
Farbe: light margin
Farbe: intensiv rot
Farbe: intensiv bone
Farbe: orange-pink
Farbe: capillary
Farbe: rose
Farbe: soft mauve
Farbe: soft bone
Farbe: fibers
Farbe: dark margin
Farbe: intensiv mauve
PrograMill tool CoCr blau 1,0 for PM7, Stück
Ivoclar Vivadent
PrograMill tool CoCr blau 1,0 for PM7, Stück
Variante wählen:
Figur: 1.0 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: 1.5 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: t1,5c | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: 0.6 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: 3.0 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: t3,0c | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: 2.0 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
No Image Available
Ivoclar Vivadent
Ivocron S 3 (Alt 18), 30 g
Variante wählen:
Farbe: 3 | Packungsinhalt: 30 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 2 | Packungsinhalt: 100 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 3 | Packungsinhalt: 100 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 1 | Packungsinhalt: 30 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 2 | Packungsinhalt: 30 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 4 | Packungsinhalt: 30 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 4 | Packungsinhalt: 100 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 1 | Packungsinhalt: 100 g | Verkaufseinheit: Packung
PrograMill tool Glaskeramik/Composite rot g1.0 for PM7 , Stück
Ivoclar Vivadent
PrograMill tool Glaskeramik/Composite rot g1.0 for PM7 , Stück
Variante wählen:
Figur: g3.0 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: g0.5 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: g2.0 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Figur: g1.0 | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung